Inicio arrow Artículos y datos técnicos arrow Números de block de motores Chevrolet

Nuevo en el foro

Ultimos comentarios

Las tres décadas del Camaro
hola que tal soy de México
Que tal,en si mi interes es ahondar mas en esto de los muscl...
11/09/07 22:53 More...
By alejandro gonzalez

Las tres décadas del Camaro
Camaro Iroc-Z28 87
Hace un mes encontre un Iroc-Z28 año 87 con motor V8 350 5.7...
17/07/07 21:26 More...
By Cesar Modinger

Las tres décadas del Camaro
Acabo de comprar un Camaro 96 con caja automatica de motor 3...
14/07/07 02:03 More...
By Gabriel Casas del Valle P

Las tres décadas del Camaro
CAMARO V6 3.8
TENGO PROBLEMAS DE AMORTIGUACION Y ME GUSTARIA SABER QUE ...
23/06/07 14:35 More...
By ferdecor

Las tres décadas del Camaro
el tremendo auto quien no desearia tener un camaro, para tod...
12/04/07 23:24 More...
By nelson pacheco recabarren

Favorito

Formulario de acceso






¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
Advertisement

Estadísticas

Usuarios: 1608
Noticias: 25
Enlaces: 2
Visitantes: 1028553
 
Números de block de motores Chevrolet PDF Imprimir E-Mail

NUMEROS DE BLOCK MOTORES CHEVROLET

Esta información ha sido recopilada de consultas a libros, revistas, internet y amigos en ningún caso pretende ser algo oficial ni exhaustivo, así que si detectan algún error les agradeceremos que nos avisen.

       
           
  MOTORES DE BLOCK PEQUEÑO      
  NUMERO BLOCK CILINDRADA (pulgadas cúbicas) AÑO PERNOS BANCADA NOTAS
1 140029 350 80-84 2  
2 330817 400 72-80 2  
3 355909 262 75 2  
4 355909 305 76-79 2  
5 360851 262 75-76 2  
6 361979 305 78-79 2  
7 366245 350 78-79 2  
8 389257 302 67 2  
9 393288 283 65-67 2  
10 460703 350 78 4  
11 460776 305 78-79 2  
12 460777 305 78-79 2  
13 460778 305 78-79 2  
14 471511 267 79-82 2  
15 3556519 283 58-61 2  
16 3703524 265 55 2  
17 3720991 265 56-57 2  
18 3731548 265 57 2  
19 3731548 283 57 2  
20 3737739 283 58-64 2  
21 3756519 283 58-62 2  
22 3782870 327 62-67 2  
23 3789817 283 62-64 2  
24 3789817 327 62-67 2  
25 3789935 283 61-64 2  
26 3790721 283 62-64 2  
27 3790721 327 65-66 2  
28 3791362 327 62-67 2  
29 3792563 327 65 2  
30 3792582 283 64-65 2  
31 3794226 283 58-63 2  
32 3794460 327 62-64 2  
33 3814660 327 68-69 2  
34 3830944 327 63 2  
35 3834810 283 64-66 2  
36 3834812 283 62-63 2  
37 3837739 283 58-62 2  
38 3849852 283 57-66 2  
39 3849935 283 65-67 2  
40 3858174 327 64-67 2  
41 3858180 327 64-67 2  
42 3858618 350 68-76 2  
43 3862194 283 65-67 2  
44 3862812 283 62-64 2  
45 3892657 302 67 2 CAMARO Z-28
46 3892657 327 64-67 2 PASAJEROS, CAMIONETAS
47 3892657 350 67 2 CAMARO
48 3896944 283 65-67 2  
49 3896948 283 66-67 2  
50 3903352 327 67 2  
51 3914636 307 68 2  
52 3914653 307 68-73 2  
53 3914660 327 68 2  
54 3914678 302 68 2 CAMARO Z-28
55 3914678 327 68 2  
56 3914678 350 68 2  
57 3932371 307 69-73 2  
58 3932373 307 68-73 2  
59 3932386 302 69 4 CAMARO Z-28
60 3932386 327 69 2  
61 3932386 350 69 4  
62 3932388 350 69 2 o 4  
63 3951509 400 70-71 4  
64 3951509 400 74-80 2  
65 3951511 400 70-72 4  
66 3956618 302 69 4 CAMARO Z-28
67 3956618 327 68-69 2  
68 3956618 350 69 2 o 4  
69 3956632 307 69 2  
70 3959512 327 62-63 2  
71 3970010 302 69 4 CAMARO Z-28
72 3970010 350 69-80 2 o 4  
73 3970014 350 70-75 2 o 4  
74 3970020 307 70-73 2  
75 3970024 307 69-73 2  
76 4715111 305 80 2  
77 6259425 350 69-76 2  
78 10036033 350   2 o 4  
79 10054727 350 86-y más 2 o 4  
80 10066036 350   2 o 4  
81 10066038 350 94 4  
82 10090511 350 90 2  
83 10125327 350 92-y más 2 o 4  
84 10125327 350 96-y más 2 o 4  
85 10153558 350 91-92 4  
86 10199001 350 93-95 4  
87 10243878 305 96-97 2  
88 10243880 350 95-99 4  
89 12550592 350 97-y más    
90 12559846 350 98-y más    
91 12560621 350 98-y más    
92 12562174 350 98-y más    
93 14010201 305 80-84 2  
94 14010202 305 80-84 2  
95 14010203 305 80-85 2  
96 14010207 350 80-85 2 o 4  
97 14010209 350 80-85 4  
98 14010280 267 79-82 2  
99 14011064 350 83 4  
100 14011148 350 87-89    
101 14016376 267 79-82 2  
102 14016379 350 77-79 2 o 4  
103 14016381 305 80-84 2  
104 14016382 305 79-84 2  
105 14016383 305 80-85 2 CAMIONETA
106 14079287 350 86-90   CAMIONETA
107 14088526 350 87-89    
108 14088548 350 86-88 2 o 4  
109 14088551 305 86-87 2  
110 14093627 305 87-91 2  
111 14093638 350 87-95 2 o 4  
112 14094766 305 86 2  
113 14101148 350 87-90 4  
114 14102058 305 87-91 2  
           
  MOTORES  DE BLOCK GRANDE      
  NUMERO BLOCK CILINDRADA (pulgadas cúbicas) AÑO PERNOS DE BANCADA NOTAS
1 3732755 348 59-61    
2 3732811 348 58    
3 3751872 348 58    
4 3755011 348 59-61    
5 3771705 348 59-61    
6 3782012 348 58-61    
7 3788068 409 62-63    
8 3795623 409 61    
9 3798962 348 62-65   CAMIONETA
10 3815707 348 58-61    
11 3830814 427 63    
12 3830814 409 63-64    
13 3839752 409 62-63    
14 3839754 409 65    
15 3844422 409 64-65    
16 3857655 348 62-65    
17 3857656 409 64-65    
18 3860386 409 62-64    
19 3860387 348 58    

www.musclecar.cl 2001.


Add as favourites (0) | Cite este artículo en su sitio | Views: 8359 | Imprimir | E-Mail

Sea el primero en comentar el artículo
RSS de los comentarios

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios.
Por favor, vaya a login, o regístrese.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

  Locations of visitors to this page